按照《抚顺市绿色制造梯度培育与管理实施细则(试行)》(抚工信资源〔2025〕9号)有关要求,经企业申报、各县区工业和信息化主管部门初审推荐,市工业和信息化局组织专家进行评审,现将拟确定的2025年度抚顺市(市级)绿色制造单位入围名单予以公示,公示期2025年4月24日至2025年4月29日,公示期间如有异议,请及时将意见反馈给市工业和信息化局资源节约综合利用科。
联系电话:57500350 传真:57500334
电子邮件:fsjwzyc@163.com
附件:2025年度抚顺市(市级)绿色制造单位入围名单
抚顺市工业和信息化局
2025年4月23日
附件
2025年度抚顺市(市级)绿色制造单位入围名单
绿色工厂 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 辽宁祥顺气体有限公司 |
2 | 抚顺华兴石油化工有限公司 |
3 | 辽宁新宇生物科技有限公司 |
4 | 抚顺隆腾新材料有限公司 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油一厂 |
6 | 抚顺石化公司乙烯部 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司洗涤剂化工厂 |
9 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 |
10 | 辽宁洁花环保科技装备有限公司 |
11 | 辽宁鸿邦装备技术有限公司 |
12 | 辽宁实强机械制造有限公司 |
13 | 抚顺金泰农业科技有限公司 |
14 | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 |
15 | 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 |
16 | 辽宁博大环保产业有限公司 |
17 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 |
18 | 辽宁艾莱食品有限公司 |
19 | 抚顺隆烨化工有限公司 |
20 | 昱源(辽宁)环保科技有限责任公司 |
21 | 辽宁金易化工有限公司 |
22 | 辽宁明业碳材料有限公司 |
23 | 抚顺丰硕机械制造有限公司 |
24 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 |
25 | 辽宁源通电力科技有限公司 |
26 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
27 | 抚顺石化公司石油三厂 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂 |
绿色供应链管理企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 辽宁源通电力科技有限公司 |
附件下载: