各县区(开发区)工业和信息化主管部门:
为加强我市绿色制造体系的梯度培育和创建工作,按照《抚顺市绿色制造梯度培育与管理实施细则(试行)》(抚工信资源〔2025〕9号)有关要求,经企业自愿申报、各县区工业和信息化主管部门推荐、专家评审、社会公示、征求相关部门意见等程序,确定了我市2025年度抚顺市(市级)绿色制造单位名单,其中绿色工厂28家,绿色供应链管理企业1家(详见附件),现予以发布。
请各县区(开发区)工业和信息化主管部门加强对绿色制造单位的先进做法、工作成效及典型经验进行宣传推广,发挥好以点带面的示范作用,激发企业绿色发展内生动力。同时持续做好本辖区绿色制造挖掘培育和日常动态管理工作。
附件:1.绿色工厂名单
2.绿色供应链管理企业名单
抚顺市工业和信息化局
2025年4月30日
附件1
绿色工厂名单
序号 | 企业名称 |
1 | 辽宁祥顺气体有限公司 |
2 | 抚顺华兴石油化工有限公司 |
3 | 辽宁新宇生物科技有限公司 |
4 | 抚顺隆腾新材料有限公司 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油一厂 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司乙烯部 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司洗涤剂化工厂 |
9 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 |
10 | 辽宁洁花环保科技装备有限公司 |
11 | 辽宁鸿邦装备技术有限公司 |
12 | 辽宁实强机械制造有限公司 |
13 | 抚顺金泰农业科技有限公司 |
14 | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 |
15 | 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 |
16 | 辽宁博大环保产业有限公司 |
17 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 |
18 | 辽宁艾莱食品有限公司 |
19 | 抚顺隆烨化工有限公司 |
20 | 昱源(辽宁)环保科技有限责任公司 |
21 | 辽宁金易化工有限公司 |
22 | 辽宁明业碳材料有限公司 |
23 | 抚顺丰硕机械制造有限公司 |
24 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 |
25 | 辽宁源通电力科技有限公司 |
26 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油三厂 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂 |
附件2
绿色供应链管理企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 辽宁源通电力科技有限公司 |
附件下载: